egitim.com Ana Sayfasına Dön

 




















Şu an: Ana Sayfa > İlk Gençlik > Eğitim Olanakları > Liselerin Taban ve Tavan Toplam Standart Puanları
2001 Yılı Orta Öğretim Kurumları Taban ve Tavan Puanları
<
KOD Okul Adı Yerleşen Sayı Tavan Puan Taban Puan
1111 ADANA FEN LİSESİ 96 948.909 911.361
1112 AFYON SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 96 928.375 898.989
1113 ANKARA FEN LİSESİ 96 955.610 931.407
1114 ANTALYA YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ 48 928.343 912.249
1115 AYDİN FEN LİSESİ 48 945.867 918.120
1116 BALİKESİR T.C.ZİRAAT BANKASİ FEN LİSESİ 96 935.439 906.045
1117 BİLECİK REFİK ARSLAN ÖZTÜRK FEN LİSESİ 48 916.869 890.965
1118 BOLU FEN LİSESİ 96 908.598 883.704
1119 BURDUR BUCAK ADEM TOLUNAY FEN LİSESİ 48 915.932 890.956
1121 BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ FEN LİSESİ 96 941.810 922.083
1122 ÇANAKKALE FEN LİSESİ 96 935.439 901.249
1123 ÇANKİRİ SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 96 927.997 877.544
1124 ÇORUM FEN LİSESİ 96 917.171 871.204
1125 DENİZLİ ERBAKİR FEN LİSESİ 96 932.728 901.671
1126 DİYARBAKİR CUMHURİYET FEN LİSESİ 96 926.339 870.796
1127 EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 96 928.655 893.923
1128 ELAZİĞ KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ 48 922.652 880.833
1129 ERZİNCAN NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ 96 902.334 853.303
1131 ERZURUM İBRAHİM HAKKİ FEN LİSESİ 96 926.737 875.600
1132 ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ 96 939.799 917.757
1133 GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ 96 946.898 897.972
1134 İSPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 96 941.681 905.734
1135 İÇEL MERSİN FEN LİSESİ 96 950.910 904.043
1136 İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ 96 951.069 929.595
1137 İZMİR FEN LİSESİ 96 959.617 935.094
1138 KARS FEN LİSESİ 48 904.140 866.760
1139 KAYSERİ FEN LİSESİ 96 941.810 909.733
1141 KİRŞEHİR FEN LİSESİ 48 912.847 881.867
1142 KOCAELİ KÖRFEZ FEN LİSESİ 96 928.211 901.741
1143 KONYA MERAM FEN LİSESİ 96 952.906 915.150
1144 KÜTAHYA FEN LİSESİ 48 917.559 895.295
1145 MALATYA FEN LİSESİ 96 952.906 887.541
1146 MANİSA TURGUTLU HALİL KALE FEN LİSESİ 96 935.094 905.487
1147 K.MARAŞ SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 96 937.443 887.410
1148 MUĞLA 75.YİL FEN LİSESİ 48 929.091 897.684
1149 NEVŞEHİR H.AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 48 909.233 887.918
1151 NİĞDE FEN LİSESİ 48 904.140 882.249
1152 ORDU FEN LİSESİ 96 923.887 874.017
1153 SAMSUN FEN LİSESİ 96 931.029 888.184
1154 SİVAS FEN LİSESİ 96 921.627 873.332
1155 TEKİRDAĞ FEN LİSESİ 48 928.335 893.967
1156 TRABZON YOMRA FEN LİSESİ 96 937.047 895.448
1157 UŞAK FEN LİSESİ 48 927.230 892.669
1158 YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ 96 910.463 869.487
1159 ZONGULDAK FEN LİSESİ 96 944.151 883.865
1161 AKSARAY FEN LİSESİ 96 914.585 894.972
1162 KARAMAN FEN LİSESİ 96 912.823 882.408
1163 KİRİKKALE FEN LİSESİ 96 928.335 899.067
2111 SEYHAN ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 150 879.184 827.528
2112 DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ 150 840.540 794.007
2113 İ.SEFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ 90 826.313 757.931
2114 KURTTEPE ANADOLU LİSESİ 90 894.551 849.542
2115 SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ 150 836.310 781.487
2116 ADANA TİCARET ODASİ ANADOLU LİSESİ 90 845.016 813.176
2117 ADANA TİCARET ODASİ ANADOLU LİSESİ 30 815.153 767.298
2118 CEYHAN HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ 90 871.570 717.576
2119 KOZAN ANADOLU LİSESİ 90 846.926 675.943
2121 ADİYAMAN ANADOLU LİSESİ 120 861.988 676.274
2122 BESNİ MUSTAFA ERDEMOĞLU AND.LİS. 60 689.755 552.857
2123 GÖLBAŞİ ANADOLU LİSESİ 30 758.788 606.235
2124 KAHTA ANADOLU LİSESİ 60 720.753 581.229
2125 AFYON MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 90 875.137 780.259
2126 KOCATEPE ANADOLU LİSESİ 90 821.538 740.948
2127 BOLVADİN ANADOLU LİSESİ 60 810.036 645.703
2128 ÇAY ANADOLU LİSESİ 30 838.108 669.977
2129 DAZKİRİ ANADOLU LİSESİ 30 727.413 573.734
2131 DİNAR ANADOLU LİSESİ 60 822.745 683.162
2132 EMİRDAĞ ANADOLU LİSESİ 60 835.231 603.595
2133 İSCEHİSAR MEHMET ÇAKMAK AND.LİS. 60 749.440 535.346
2134 SANDİKLİ ANADOLU LİSESİ 60 827.277 616.227
2135 AĞRİ ANADOLU LİSESİ 90 823.202 624.348
2136 AMASYA ANADOLU LİSESİ 90 888.404 746.211
2137 MERZİFON ANADOLU LİSESİ 60 890.823 740.475
2138 SULUOVA ANADOLU LİSESİ 60 810.944 675.136
2139 ANKARA ANADOLU LİSESİ 90 864.180 787.929
2141 ANKARA ANADOLU LİSESİ 60 856.305 770.769
2142 YİLDİRİM BEYAZİT ANADOLU LİSESİ 60 856.053 824.478
2143 ANKARA ATATÜRK LİSESİ 240 881.674 840.715
2144 ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ 90 839.903 776.132
2145 H.ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ 30 864.633 842.077
2146 H.ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ 30 835.240 789.361
2147 İNCESU ANADOLU LİS. 30 854.456 818.588
2148 MEHMET EMİN RESULZADE AND.LİS. 90 882.524 849.918
2149 MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 90 872.217 854.660
2151 DR.BİNNAZ EGE-DR.RİDVAN EGE A.L. 60 853.888 834.560
2152 ETİMESGUT ANADOLU LİSESİ 90 838.649 799.786
2153 GÖLBAŞİ ANADOLU LİSESİ 90 848.366 806.943
2154 FETHİYE KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ 90 861.380 825.814
2155 KALABA ANADOLU LİSESİ 30 852.074 817.558
2156 KALABA ANADOLU LİSESİ 30 831.062 771.405
2157 PURSAKLAR ANADOLU LİSESİ 90 825.171 768.819
2158 MAMAK ANADOLU LİSESİ 150 839.554 785.112
2159 ALİ NAİLİ ERDEM ANADOLU LİSESİ 60 889.849 779.055
2161 ÇAĞRİBEY ANADOLU LİSESİ 90 849.411 810.495
2162 SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ 90 850.460 810.918
2163 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 180 912.310 872.254
2164 GAZİ ANADOLU LİSESİ 120 898.223 862.486
2165 NERMİN-MEHMET ÇEKİÇ ANADOLU LİSESİ 60 858.448 825.922
2166 BEYPAZARİ NURETTİN KARAOĞUZ VAKFİ A.L. 60 818.773 655.615
2167 ÇUBUK ANADOLU LİSESİ 60 805.355 617.421
2168 MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER AND.LİS. 60 740.633 557.971
2169 KİZİLCAHAMAM ANADOLU LİSESİ 30 844.383 623.122
2171 ŞEHİT VURAL ARİCİ ANADOLU LİSESİ 60 765.354 590.244
2172 POLATLİ ANADOLU LİSESİ 90 881.040 730.037
2173 ŞEREFLİKOÇHİSAR ANADOLU LİSESİ 60 799.146 652.585
2174 ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ 90 894.396 827.870
2175 ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ 30 828.334 778.192
2176 ALDEMİR ATİLLA KONUK ANADOLU LİSESİ 120 838.976 792.879
2177 ANTALYA ANADOLU LİSESİ 120 899.127 845.972
2178 H.MELİKE-M.BİLEYDİ ANADOLU LİSESİ 90 820.398 786.903
2179 METİN-NURAN ÇAKALLİKLİ ANADOLU LİSESİ 90 868.500 811.897
2181 METİN-NURAN ÇAKALLİKLİ ANADOLU LİSESİ 30 788.870 767.623
2182 AYŞE MELAHAT ERKİN ANADOLU LİSESİ 90 875.797 718.331
2183 ELMALİ ANADOLU LİSESİ 60 802.869 612.603
2184 GAZİPAŞA ANADOLU LİSESİ 60 851.109 644.090
2185 KALE ANADOLU LİSESİ 60 823.364 594.443
2186 KORKUTELİ ANADOLU LİSESİ 30 779.530 657.043
2187 KUMLUCA GÜL-ÇETİN KUAR ANADOLU LİS. 60 826.238 659.241
2188 MANAVGAT ANADOLU LİSESİ 90 873.454 726.442
2189 SERİK ANADOLU LİSESİ 90 856.601 666.851
2191 ARTVİN ANADOLU LİSESİ 60 845.325 693.724
2192 ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 90 890.918 829.547
2193 SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ 60 833.340 805.008
2194 MEHMET TUNCER ANADOLU LİSESİ 60 852.303 637.095
2195 KUŞADASİ ANADOLU LİSESİ 90 852.299 663.918
2196 NAZİLLİ ANADOLU LİSESİ 90 885.223 778.831
2197 HİLMİ FİRAT ANADOLU LİSESİ 90 859.688 738.152
2198 FATMA EMİN KUTVAR ANADOLU LİSESİ 30 853.731 803.654
2199 FATMA EMİN KUTVAR ANADOLU LİSESİ 30 787.651 771.927
2211 RAHMİ KULA ANADOLU LİSESİ 90 834.613 784.284
2212 SİRRİ YİRCALİ ANADOLU LİSESİ 150 892.775 812.158
2213 AYVALİK ANADOLU LİSESİ 60 872.614 683.792
2214 BANDİRMA ANADOLU LİSESİ 150 880.559 751.015
2215 HACİ MUSTAFA MÜDÜROĞLU AND.LİS 60 842.204 651.188
2216 HACİ MUSTAFA MÜDÜROĞLU AND.LİS. 30 651.005 599.470
2217 EDREMİT ANADOLU LİSESİ 60 864.920 750.681
2218 GÖNEN İDRİS TABAK ANADOLU LİSESİ 60 842.492 690.357
2219 SUSURLUK ANADOLU LİSESİ 60 875.228 688.737
2221 BİLECİK ANADOLU LİSESİ 60 853.606 671.321
2222 MUSTAFA ŞEKER ANADOLU LİSESİ 60 818.180 704.756
2223 GÖLPAZARİ ANADOLU LİSESİ 30 785.218 536.600
2224 OSMANELİ 75. YİL ANADOLU LİSESİ 30 752.728 572.504
2225 PAZARYERİ ANADOLU LİSESİ 30 715.268 539.784
2226 SÖĞÜT ANADOLU LİSESİ 30 776.317 612.489
2227 BİNGÖL ANADOLU LİSESİ 60 823.437 681.039
2228 BİTLİS ANADOLU LİSESİ 60 731.221 650.141
2229 TATVAN ANADOLU LİSESİ 60 824.736 613.389
2231 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ 150 875.432 721.382
2232 GEREDE ANADOLU LİSESİ 30 785.903 617.157
2233 BURDUR ANADOLU LİSESİ 120 870.366 716.806
2234 BUCAK ANADOLU LİSESİ 60 833.167 707.216
2235 BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 120 923.264 836.023
2236 BURSA ANADOLU LİSESİ 150 910.544 855.230
2237 OSMANGAZİ GAZİ ANADOLU LİSESİ 120 835.715 796.773
2238 ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ 120 846.605 810.034
2239 TURHAN TAYAN ANADOLU LİSESİ 90 832.311 788.898
2241 ULUBATLİ HASAN ANADOLU LİSESİ 120 877.306 820.133
2242 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 90 871.144 722.014
2243 TURGUT ALP ANADOLU LİSESİ 90 869.581 707.802
2244 İZNİK ANADOLU LİSESİ 60 841.328 635.865
2245 KARACABEY ANADOLU LİSESİ 90 836.807 667.118
2246 SAMİ EVKURAN ANADOLU LİSESİ 60 849.208 649.394
2247 SEDAT KARAN ANADOLU LİSESİ 120 872.701 666.794
2248 TÜRKAN-SAİT YİLMAZ ANADOLU LİSESİ 30 830.677 620.241
2249 ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 60 884.119 697.171
2251 ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ 60 819.050 647.642
2252 ÇANAKKALE MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 90 868.869 798.419
2253 ÇANAKKALE MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 30 798.326 777.135
2254 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 90 865.079 686.558
2255 H.İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ 60 866.276 731.566
2256 GELİBOLU ANADOLU LİSESİ 60 879.399 678.530
2257 ÇANKİRİ ANADOLU LİSESİ 90 843.571 708.233
2258 ÇERKEŞ ANADOLU LİSESİ 30 756.591 511.054
2259 ŞEHİT NİZAMETTİN YAMAN AND. LİS. 30 754.085 552.968
2261 KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 30 622.171 467.627
2262 ÇORUM ANADOLU LİSESİ 120 862.537 758.908
2263 ALACA ANADOLU LİSESİ 60 777.132 634.524
2264 OSMANCİK ANADOLU LİSESİ 60 835.855 657.281
2265 HAYDAR ÖZTAŞ ANADOLU LİSESİ 60 809.866 630.604
2266 DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 150 907.549 825.317
2267 DENİZLİ TÜRK EĞİTİM VAKFİ AND.LİS. 120 860.897 796.265
2268 ACİPAYAM ANADOLU LİSESİ 60 834.906 670.639
2269 BULDAN ANADOLU LİSESİ 60 765.686 601.182
2271 EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ 60 792.276 635.916
2272 SARAYKÖY ANADOLU LİSESİ 60 832.722 602.922
2273 TAVAS ZEYBEKLER ANADOLU LİSESİ 90 848.541 646.180
2274 DİYARBAKİR ANADOLU LİSESİ 120 861.940 787.457
2275 NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ 90 819.241 758.425
2276 EDİRNE ANADOLU LİSESİ 120 866.860 764.544
2277 EDİRNE LİSESİ 120 835.330 728.894
2278 KEŞAN ANADOLU LİSESİ 120 829.074 666.838
2279 MUZAFFER ATASAY ANADOLU LİSESİ 90 841.106 668.877
2281 ELAZİĞ ANADOLU LİSESİ 60 874.450 811.145
2282 ERZİNCAN ANADOLU LİSESİ 60 856.458 721.423
2283 ERZİNCAN MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 90 754.496 675.175
2284 ERZURUM ANADOLU LİSESİ 90 872.553 791.414
2285 AŞKALE ANADOLU LİSESİ 60 811.644 580.551
2286 OLTU ANADOLU LİSESİ 60 826.245 636.827
2287 ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ 120 901.819 845.123
2288 FATİH ANADOLU LİSESİ 60 872.999 819.339
2289 KİLİÇOĞLU ANADOLU LİSESİ 90 920.882 828.072
2291 MUZAFFER ÇİL ANADOLU LİSESİ 120 848.655 798.194
2292 ÇİFTELER SAMİ ARİEL ANADOLU LİSESİ 60 798.311 617.191
2293 SİVRİHİSAR EĞİTİM VAKFİ ANADOLU LİSESİ 60 855.521 614.346
2294 GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ 120 876.060 790.051
2295 FİTNAT-NURİ TEKEREKOĞLU AND.LİS. 90 872.749 757.020
2296 AYTEN KEMAL AKİNAL ANADOLU LİSESİ 120 817.505 737.091
2297 İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ 90 812.576 596.865
2298 HASAN ÇAPAN ANADOLU LİSESİ 60 826.491 636.247
2299 HAMDİ BOZBAĞ ANADOLU LİSESİ 90 872.999 749.004
2311 GÖRELE ANADOLU LİSESİ 60 808.654 634.880
2312 ÖĞRETMEN HÜSEYİN HÜSNÜ TEKİŞİK A.L. 60 692.221 558.461
2313 GÜMÜŞHANE A.F.KADİRBEYOĞLU AND.LİS. 60 846.966 654.354
2314 HAKKARİ ANADOLU LİSESİ 60 789.316 602.123
2315 YÜKSEKOVA ANADOLU LİSESİ 30 734.688 573.552
2316 OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ 120 880.575 762.120
2317 SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ 60 892.516 743.691
2318 SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ 90 863.287 728.682
2319 ERZİN BAHRİ ÇELEN ANADOLU LİSESİ 60 820.201 610.031
2321 DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ 90 833.447 768.605
2322 İBN-İ SİNA ANADOLU LİSESİ 120 807.392 731.690
2323 İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ 90 901.124 805.291
2324 KİRİKHAN NAİM ATAKAŞ ANADOLU LİSESİ 90 852.256 647.145
2325 İSMET-AYŞE BEHZETOĞLU ANADOLU LİSESİ 90 851.352 595.707
2326 YÜKSEL ACUN ANADOLU LİSESİ 90 831.856 636.721
2327 İSPARTA ANADOLU LİSESİ 90 883.065 794.715
2328 İSPARTA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 90 864.194 760.572
2329 EĞİRDİR ANADOLU LİSESİ 60 840.648 644.513
2331 KEÇİBORLU ANADOLU LİSESİ 30 810.685 601.152
2332 ŞARKİKARAAĞAÇ ANADOLU LİSESİ 30 714.504 631.166
2333 YALVAÇ ANADOLU LİSESİ 60 845.328 625.034
2334 MERSİN ANADOLU LİSESİ 120 901.819 841.098
2335 MEHMET ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ 120 840.179 779.631
2336 MERSİN TİC.VE SAN.ODASİ ANADOLU LİS. 120 830.038 787.565
2337 YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ 150 840.887 810.601
2338 ANAMUR ANADOLU LİSESİ 60 887.404 715.856
2339 BOZYAZİ ANADOLU LİSESİ 60 814.675 608.062
2341 ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 120 901.133 676.149
2342 MUT ANADOLU LİSESİ 60 828.735 669.225
2343 SİLİFKE ANADOLU LİSESİ 90 881.482 731.894
2344 TARSUS ANADOLU LİSESİ 120 859.660 713.018
2345 ABDUL KERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ 120 881.735 757.366
2346 BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 180 852.824 800.779
2347 ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 60 896.633 865.376
2348 DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ 120 864.861 817.764
2349 YEŞİLKÖY 50.YİL ANADOLU LİSESİ 90 863.930 834.167
2351 BAYRAMPAŞA ANADOLU LİSESİ 60 867.760 814.588
2352 BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 120 895.726 866.860
2353 KABATAŞ ERKEK LİSESİ 180 906.809 876.099
2354 SAKİP SABANCİ ANADOLU LİSESİ 120 882.222 857.977
2355 BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ 60 856.043 806.562
2356 GALATASARAY LİSESİ 75 925.849 898.332
2357 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 120 908.412 851.863
2358 İSTANBUL LİSESİ 120 933.735 893.739
2359 VEFA ANADOLU LİSESİ 120 869.205 835.996
2361 VATAN ANADOLU LİSESİ 90 879.883 827.127
2362 PERTEVNİYAL LİSESİ 240 876.082 842.961
2363 GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ 60 830.076 779.668
2364 KADİKÖY ANADOLU LİSESİ 180 894.695 858.483
2365 KENAN EVREN ANADOLU LİSESİ 120 865.816 814.235
2366 OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ 90 860.855 810.824
2367 KAĞİTHANE ANADOLU LİSESİ 60 856.053 798.126
2368 KAĞİTHANE ANADOLU LİSESİ 30 847.928 767.620
2369 KARTAL ANADOLU LİSESİ 120 845.722 798.224
2371 BURAK BORA ANADOLU LİSESİ 60 897.728 867.109
2372 BURAK BORA ANADOLU LİSESİ 30 872.732 830.966
2373 KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ 60 874.854 852.057
2374 FAHRETTİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ 90 840.196 807.569
2375 MALTEPE ANADOLU LİSESİ 60 870.413 835.104
2376 KADİR HAS ANADOLU LİSESİ 180 870.070 827.728
2377 NİŞANTAŞİ ANADOLU LİSESİ 60 891.631 856.849
2378 ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ 60 867.061 826.140
2379 ÜMRANİYE ANADOLU LİSESİ 120 872.504 819.074
2381 ÜSKÜDAR ANADOLU LİSESİ 90 854.651 809.123
2382 ÇAĞRİBEY ANADOLU LİSESİ 60 867.266 817.120
2383 HAYDARPAŞA LİSESİ 180 873.234 841.591
2384 HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ 90 914.432 873.656
2385 ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ 90 864.335 826.463
2386 B.ŞEHİR HÜSEYİN YİLDİZ ANADOLU LİSESİ 120 854.365 798.846
2387 HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ 60 861.581 654.059
2388 BORNOVA ANADOLU LİSESİ 90 915.172 878.236
2389 BORNOVA ANADOLU LİSESİ 90 861.059 804.685
2391 BORNOVA ANADOLU LİSESİ 30 878.957 800.287
2392 YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ 120 818.160 767.868
2393 BUCA ANADOLU LİSESİ 60 860.578 826.212
2394 BUCA ANADOLU LİSESİ 60 856.330 762.369
2395 ÇİĞLİ MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 90 872.558 805.799
2396 60.YİL ANADOLU LİSESİ 90 908.756 858.681
2397 KARŞİYAKA ANADOLU LİSESİ 120 901.299 855.067
2398 ATAKENT ANADOLU LİSESİ 150 892.553 820.671
2399 ATATÜRK LİSESİ 300 899.867 837.356
2411 ATATÜRK LİSESİ 30 893.499 809.874
2412 ATATÜRK LİSESİ 30 851.202 794.497
2413 KONAK ANADOLU LİSESİ 90 877.592 818.692
2414 İZMİR ANADOLU LİSESİ 60 847.266 813.362
2415 İZMİR ANADOLU LİSESİ 30 824.405 764.029
2416 İZMİR KİZ LİSESİ 120 862.081 808.998
2417 İZMİR KİZ LİSESİ 60 818.208 771.205
2418 ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ 60 855.243 727.978
2419 BERGAMA AKİF ERSEZGİN ANADOLU LİSESİ 90 846.324 713.738
2421 SÜLEYMAN SAMİ SARİ ANADOLU LİSESİ 60 779.672 601.953
2422 MENEMEN ANADOLU LİSESİ 60 842.876 683.556
2423 MENEMEN ANADOLU LİSESİ 30 680.596 653.700
2424 HULUSİ UÇAÇELİK ANADOLU LİSESİ 60 877.293 745.415
2425 SELÇUK ANADOLU LİSESİ 30 775.097 638.555
2426 TİRE KUTSAN ANADOLU LİSESİ 90 872.644 699.683
2427 TORBALİ ANADOLU LİSESİ 60 881.985 662.727
2428 KARS ANADOLU LİSESİ 60 856.387 725.847
2429 ŞEHİT BİNBAŞİ BEDİR KARABİYİK AND.LİS. 60 819.600 554.523
2431 MUSTAFA KAYA ANADOLU LİSESİ 90 891.500 741.531
2432 TOSYA ANADOLU LİSESİ 60 783.010 612.359
2433 KOCASİNAN NUH MEHMET KÜÇÜKÇALİK A.L. 90 891.298 844.474
2434 SAMİ YANGİN ANADOLU LİSESİ 90 836.539 809.396
2435 NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ 90 883.424 825.328
2436 SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ 60 829.635 799.121
2437 SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ 30 798.583 781.602
2438 BÜNYAN ANADOLU LİSESİ 60 785.779 591.389
2439 DEVELİ ANADOLU LİSESİ 60 836.366 629.126
2441 BAKİ-AYŞE SİMİTÇİOĞLU ANADOLU LİSESİ 30 774.149 566.358
2442 KARAMUSTAFAPAŞA ANADOLU LİSESİ 60 844.635 590.339
2443 FATMA-KEMAL TİMUÇİN ANADOLU LİSESİ 60 818.605 665.222
2444 KİRKLARELİ ANADOLU LİSESİ 90 881.876 764.941
2445 BABAESKİ ANADOLU LİSESİ 60 835.912 681.669
2446 LÜLEBURGAZ ANADOLU LİSESİ 90 901.657 767.582
2447 PİNARHİSAR ANADOLU LİSESİ 60 785.647 598.292
2448 HACİ FATMA ERDEMİR ANADOLU LİSESİ 150 833.570 714.152
2449 KOCAELİ ANADOLU LİSESİ 150 878.149 793.604
2451 MERKEZ BANKASİ DERİNCE ANADOLU LİSESİ 30 867.731 787.325
2452 MERKEZ BANKASİ DERİNCE ANADOLU LİSESİ 30 786.980 731.590
2453 MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 30 839.570 759.861
2454 24 KASİM ANADOLU LİSESİ 90 864.446 766.824
2455 GEBZE ANADOLU LİSESİ 90 857.368 767.482
2456 GEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİ 60 784.156 740.159
2457 DİLOVASİ YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ 60 775.235 715.797
2458 GÖLCÜK İHSANİYE ANADOLU LİSESİ 120 840.860 700.973
2459 GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 30 766.484 691.130
2461 GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 30 690.580 664.051
2462 KANDİRA ANADOLU LİSESİ 60 804.076 574.821
2463 KARAMÜRSEL ANADOLU LİSESİ 60 838.361 729.552
2464 KÖRFEZ ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ 120 856.378 696.356
2465 KARATAY S.DEMİREL MİLLİ PİYANGO A .L. 90 892.240 824.250
2466 MERAM ANADOLU LİSESİ 210 902.531 836.759
2467 SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ 120 877.592 808.360
2468 DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ 30 830.534 803.983
2469 DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ 30 803.758 792.255
2471 AKŞEHİR ANADOLU LİSESİ 90 869.381 698.451
2472 ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ 60 835.649 686.672
2473 BOZKİR ANADOLU LİSESİ 30 786.599 606.332
2474 CİHANBEYLİ ANADOLU LİSESİ 60 836.558 566.669
2475 ÇUMRA ANADOLU LİSESİ 60 839.792 618.198
2476 DOĞANHİSAR ANADOLU LİSESİ 60 725.222 530.823
2477 EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 90 863.934 701.380
2478 İLGİN ANADOLU LİSESİ 60 862.274 664.686
2479 KARAPİNAR ANADOLU LİSESİ 30 776.540 604.240
2481 KULU ANADOLU LİSESİ 60 774.297 579.905
2482 SARAYÖNÜ ANADOLU LİSESİ 30 745.316 547.548
2483 SEYDİŞEHİR MAHMUT ESAT ANADOLU LİSESİ 60 851.102 743.185
2484 YUNAK ANADOLU LİSESİ 30 665.995 506.026
2485 ALİ GÜRAL LİSESİ 120 865.824 760.429
2486 EMET ANADOLU LİSESİ 30 748.107 595.521
2487 MUSTAFA NECİP ALAYELİ ANADOLU LİSESİ 60 792.761 645.357
2488 NURULLAH KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ 60 867.757 691.470
2489 TAVŞANLİ ANADOLU LİSESİ 90 826.273 724.236
2491 MALATYA ANADOLU LİSESİ 120 873.269 809.866
2492 TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ 150 853.757 761.851
2493 KOLUKİSA ANADOLU LİSESİ 90 794.536 586.492
2494 DÜNDAR ÇİLOĞLU ANADOLU LİSESİ 120 883.823 737.858
2495 FATİH ANADOLU LİSESİ 120 880.479 780.111
2496 AKHİSAR ANADOLU LİSESİ 90 864.388 744.886
2497 ALAŞEHİR ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ 60 857.991 704.068
2498 DEMİRCİ ANADOLU LİSESİ 60 846.450 641.126
2499 GÖRDES ANADOLU LİSESİ 60 811.943 599.518
2511 SEKİNE EVREN ANADOLU LİSESİ 120 891.500 738.793
2512 SARUHANLİ ANADOLU LİSESİ 60 782.455 612.326
2513 SOMA RİFAT DAĞDELEN ANADOLU LİSESİ 90 857.585 705.906
2514 TURGUTLU ANADOLU LİSESİ 90 868.955 706.454
